Settimana 1: preconcezionale
Questa tabella serve a determinare le varie tappe della gravidanza. Ad esempio, se il primo giorno del tuo ultimo periodo mestruale era il 27 marzo, la data stimata per il parto sarà il 1 gennaio.
Se il primo giorno del tuo ultimo periodo mestruale non è presente nell’elenco, utilizza la data più vicina e regola le altre date di conseguenza.
Per esempio, se il primo giorno del tuo ultimo periodo mestruale è stato 4 aprile (un giorno dopo la data del 3 aprile), la data stimata sarà il 9 gennaio (un giorno dopo l’8 gennaio).
I° Settimana Se il primo giorno del vostro ciclo mestruale periodo è stato: | III° Settimana Il probabile concepimento si è verificato circa | V° – X° Settimana Periodo di maggior rischio di difetti alla nascita | XII° Settimana Diminuisce il rischio di aborto spontaneo | XXII° Settimana Alcuni prematuri possono sopravvivere | XL° Settimana (intero periodo) stimato data di scadenza | |
Inizio della formazione di organi | Gli Organi principali si sono formati | |||||
2 Gennaio | 16 Gennaio | 6 Febbraio | 13 Marzo | 27 Marzo | 12 Giugno | 9 Ottobre |
9 Gennaio | 23 Gennaio | 13 Febbraio | 20 Marzo | 3 Aprile | 19 Giugno | 16Ottobre |
16 Gennaio | 30 Gennaio | 20 Febbraio | 27 Marzo | 10 Aprile | 26 Giugno | 23 Ottobre |
23 Gennaio | 6 Febbraio | 27 Febbraio | 3 Aprile | 17 Aprile | 3 Luglio | 30 Ottobre |
30 Gennaio | 13 Febbraio | 6 Marzo | 10 Aprile | 24 Aprile | 10 Lugluio | 6 Novembre |
6 Febbraio | 20 Febbraio | 13 Marzo | 17 Aprile | 1 Maggio | 17 Luglio | 13 Novembre |
13 Febbraio | 27 Febbraio | 20 Marzo | 24 Aprile | 8 Maggio | 24 Luglio | 20 Novembre |
20 Febbraio | 6 Marzo | 27 Marzo | 1 Maggio | 15 Maggio | 31 Luglio | 27 Novembre |
27 Febbraio | 13 Marzo | 3 Aprile | 8 Maggio | 22 Maggio | 7 Agosto | 4 Dicembre |
6 Marzo | 20 Marzo | 10 Aprile | 15 Maggio | 29 Maggio | 14 Agosto | 11 Dicembre |
13 Marzo | 27 Marzo | 17 Aprile | 22 Maggio | 5 Giugno | 21 Agosto | 18 Dicembre |
20 Marzo | 3 Aprile | 24 Aprile | 29 Maggio | 12 Giugno | 28 Agosto | 25 Dicembre |
27 Marzo | 10 Aprile | 1 Maggio | 5 Giugno | 19 Giugno | 4 Settembre | 1 Gennaio |
3 Aprile | 17 Aprile | 8 Maggio | 12 Giugno | 26 Giugno | 11 Settembre | 8 Gennaio |
10 Aprile | 24 Aprile | 15 Maggio | 19 Giugno | 3 Luglio | 18 Settembre | 15 Gennaio |
17 Aprile | 1 Maggio | 22 Maggio | 26 Giugno | 10 Luglio | 25 Settembre | 22 Gennaio |
24 Aprile | 8 Maggio | 29 Maggio | 3 Luglio | 17 Luglio | 2 Ottobre | 29 Gennaio |
1 Maggio | 15 Maggio | 5 Giugno | 10 Luglio | 24 Luglio | 9 Ottobre | 5 Febbraio |
8 Maggio | 22 Maggio | 12 Giugno | 17 Luglio | 31 Luglio | 16 Ottobre | 12 Febbraio |
15 Maggio | 29 Maggio | 19 Giugno | 24 Luglio | 7 Agosto | 23 Ottobre | 19 |
22 Maggio | 5 Giugno | 26 Giugno | 31 Luglio | 14 Agosto | 30 Ottobre | 26 Febbraio |
29 Maggio | 12 Giugno | 3 Luglio | 7 Agosto | 21 Agosto | 6 Novembre | 5 Marzo |
Entro quattro-cinque giorni dopo la fecondazione, l’embrione composto, da circa 500 cellule, raggiunge la sua destinazione all’interno dell’utero. In questa fase è chiamato blastocisti.
La sezione interna della blastocisti è una massa compatta di cellule che si sviluppano nel tuo bambino. Lo strato esterno delle cellule è chiamato trofoblasto che diventerà la placenta la quale fornirà il nutrimento al bambino mano a mano che cresce.
I° Settimana Se il primo giorno del vostro ciclo mestruale periodo è stato: | III° Settimana Il probabile concepimento si è verificato circa | V° – X° Settimana Periodo di maggior rischio di difetti alla nascita | XII° Settimana Diminuisce il rischio di aborto spontaneo | XXII° Settimana Alcuni prematuri possono sopravvivere | XL° Settimana (intero periodo) stimato data di scadenza | |
Inizio della formazione di organi | Gli Organi principali si sono formati | |||||
5 Giugno | 19 Giugno | 10 Luglio | 14 Agosto | 28 Agosto | 13 Novembre | 12 Marzo |
12 Giugno | 26 Giugno | 17 Luglio | 21 Agosto | 4 Settembre | 20 Novembre | 19 Marzo |
19 Giugno | 3 Luglio | 24 Luglio | 28 Agosto | 11 Settembre | 27 Novembre | 26 Marzo |
26 Giugno | 10 Luglio | 31 Luglio | 4 Settembre | 18 Settembre | 4 Dicembre | 2 Aprile |
3 Luglio | 17Luglio | 7 Agosto | 11 Settembre | 26 Settembre | 11 Dicembre | 9 Aprile |
10 Luglio | 24 Luglio | 14 Agosto | 18 Settembre | 2 Ottobre | 18 Dicembre | 16 Aprile |
17 Luglio | 31 Luglio | 21 Agosto | 25 Settembre | 9 Ottobre | 25 Dicembre | 23Aprile |
24 Luglio | 7 Agosto | 28 Agosto | 2 Ottobre | 16 Ottobre | 1 Gennaio | 30 Aprile |
31 Luglio | 14 Agosto | 4 Settembre | 9 Ottobre | 23 Ottobre | 8 Gennaio | 7 Maggio |
7 Agosto | 21 Agosto | 11 Settembre | 16 Ottobre | 30 Ottobre | 15 Gennaio | 14 Maggio |
14 Agosto | 28 Agosto | 18 Settembre | 23 Ottobre | 6 Novembre | 22 Gennaio | 21 Maggio |
21 Agosto | 4 Settembre | 25 Settembre | 30 Ottobre | 13 Novembre | 29 Gennaio | 28 Maggio |
28 Agosto | 11 Settembre | 2 Ottobre | 6 Novembre | 20 Novembre | 5 Febbraio | 4 Giugno |
4 Settembre | 18 Settembre | 9 Ottobre | 13 Novembre | 27 Novembre | 12 Febbraio | 11Giugno |
11 Settembre | 25 Settembre | 16 Ottobre | 20 Novembre | 4 Dicembre | 19 Febbraio | 18 Giugno |
18 Settembre | 2 Ottobre | 23 Ottobre | 27 Novembre | 11 Dicembre | 26 Febbraio | 25 Giugno |
25 Settembre | 9 Ottobre | 30 Ottobre | 4 Dicembre | 18 Dicembre | 5 Marzo | 2 Luglio |
2 Ottobre | 16 Ottobre | 6 Novembre | 11 Dicembre | 25 Dicembre | 12 Marzo | 9 Luglio |
9 Ottobre | 23 Ottobre | 13 Novembre | 18 Dicembre | 1 Gennaio | 19 Marzo | 16 Luglio |
16Ottobre | 30 Ottobre | 20 Novembre | 25 Dicembre | 8 Gennaio | 26 Marzo | 23 Luglio |
23 Ottobre | 6 Novembre | 27 Novembre | 1 Gennaio | 15 Gennaio | 2 Aprile | 30 Luglio |
30 Ottobre | 13 Novembre | 4 Dicembre | 8 Gennaio | 22 Gennaio | 9 Aprile | 6 Agosto |
6 Novembre | 20 Novembre | 11 Dicembre | 15 Gennaio | 29 Gennaio | 16 Aprile | 13 Agosto |
13 Novembre | 27 Novembre | 18 Dicembre | 22Gennaio | 5 Febbraio | 23 Aprile | 20Agosto |
20 Novembre | 4 Dicembre | 25 Dicembre | 29 Gennaio | 12 Febbraio | 30 Aprile | 27 Agosto |
27 Novembre | 11 Dicembre | 1 Gennaio | 5 Febbraio | 19 Febbraio | 7 Maggio | 3 Settembre |
4 Dicembre | 18 Dicembre | 8 Gennaio | 12 Febbraio | 26 Febbraio | 14 Maggio | 10 Settembre |
11 Dicembre | 25 Dicembre | 15 Gennaio | 19 Febbraio | 5 Marzo | 21 Maggio | 17 Settembre |
18 Dicembre | 1 Gennaio | 22 Gennaio | 26 Febbraio | 12 Marzo | 28 Maggio | 24 Settembre |
25 Dicembre | 8 Gennaio | 29 Gennaio | 5 Marzo | 12 Marzo | 4 Giugno | 1Ottobre |
Dal 12°giorno dopo la fecondazione, la blastocisti è fermamente radicata nella sua nuova casa.
Aderisce perfettamente al rivestimento dell’utero, chiamato endometrio e riceve il nutrimento dalla tua circolazione sanguigna.
Entro circa 12 giorni dopo la fecondazione comincia a formarsi anche la placenta.
A 14 giorni dopo il concepimento, quattro settimane dopo l’ultimo periodo mestruale, il tuo bambino è di circa 1/25 di un pollice di lunghezza (0,5cm). E ‘diviso in tre livelli diversi, da cui tutti i tessuti e gli organi finiranno per sviluppare:
• Lo strato superiore è detto ectoderma. Essa darà luogo ad un solco lungo la linea mediana del corpo del bambino, chiamato tubo neurale. Il cervello, il midollo spinale, i nervi spinali e la spina dorsale del tuo bambino si svilupperanno qui.
• Lo strato intermedio di cellule è chiamato mesoderma. Esso costituirà l’inizio del cuore del vostro bambino e di un primitivo sistema circolatorio: i vasi sanguigni, il sangue di cellule e vasi linfatici. Le basi per ossa, muscoli, i reni, i testicoli e le ovaie si svilupperanno anche qui.
• Lo strato interno di cellule è conosciuta come la endoderma. Diventerà un semplice tubo rivestito con membrane mucose, da cui si svilupperanno i polmoni, l’intestino e la vescica urinaria del tuo bambino.